пос. Красная Поляна рест. Высота 2320 плато 1170 беседка 1350 комп. Лаура хребет Аибга Эстосадок Сочи а/п Адлер
Роза Хутор,
отель в Красной Поляне,
43.7° N, 40.3° E 672 m
Погода на ближайший час
23°
Световой день:
12 ч 22мин06:01
18:23
Роза Хутор,
отель в Красной Поляне,
43.7° N, 40.3° E 672 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 22мин06:01
18:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 26% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.8 hPa | 85% | 11% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 10% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 19% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1015.4 hPa | 86% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 37% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.9 hPa | 83% | 3% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.8 hPa | 83% | 7% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 12% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 15% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 59% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.9 hPa | 80% | 52% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 21% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 35% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 32% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 73% | 52% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 28% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.3 m/s | 1019.9 hPa | 77% | 60% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 22% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 31% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.5 hPa | 99% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.9 hPa | 100% | 12% | 82% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.2 hPa | 99% | 0% | 13% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.5 hPa | 98% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.7 hPa | 98% | 0% | 10% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 0% | 15% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1022.0 hPa | 99% | 1% | 45% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 100% | 1% | 97% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.3 hPa | 100% | 1% | 88% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.3 hPa | 100% | 1% | 89% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 100% | 1% | 88% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.5 hPa | 100% | 0% | 90% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 0% | 56% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.6 hPa | 98% | 0% | 48% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.6 hPa | 97% | 0% | 22% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.9 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 1.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 87% | 38% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 1 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1021.5 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.8 hPa | 96% | 5% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1022.2 hPa | 96% | 6% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.4 hPa | 97% | 7% | 13% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 99% | 9% | 42% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 99% | 8% | 60% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.8 hPa | 99% | 6% | 60% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.6 hPa | 98% | 3% | 60% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.1 hPa | 98% | 7% | 53% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.8 hPa | 97% | 10% | 54% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 0.4 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1017.2 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.5 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 32% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.6 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 13.3 mm | 0.5 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 80% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 8.9 mm | 0.5 m/s | 1013.3 hPa | 94% | 21% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 20.6 mm | 0.9 m/s | 1013.7 hPa | 97% | 83% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 10.1 mm | 1.5 m/s | 1014.9 hPa | 100% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.2 m/s | 1018.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 4.4 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 1.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1023.6 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.4 hPa | 98% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 0.7 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.4 mm | 0.3 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 21.7 mm | 0.9 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 26% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.9 mm | 0.7 m/s | 1022.5 hPa | 95% | 23% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1023.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||

Погода Красная Поляна отель Роза Хутор на 14 дней, неделю 10 дней, 3 дня , почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
«Ро́за Ху́тор» — горнолыжный курорт в Красной Поляне в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края















