рест. Высота 2320 плато 1170 беседка 1350 комп. Лаура хребет Аибга отель Роза Хутор Эстосадок а/п Адлер
Красная Поляна,
поселок - курорт,
43.7° N, 40.2° E 502 m
Погода на ближайший час
24°
Световой день:
14 ч 27мин05:11
19:38
Красная Поляна,
поселок - курорт,
43.7° N, 40.2° E 502 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 27мин05:11
19:38
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1015.5 hPa | 100% | 1% | 77% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.5 hPa | 100% | 1% | 77% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.3 hPa | 100% | 2% | 92% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.3 hPa | 100% | 7% | 96% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1015.1 hPa | 100% | 12% | 97% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.6 m/s | 1015.2 hPa | 100% | 27% | 98% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1015.5 hPa | 98% | 65% | 7% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1015.7 hPa | 97% | 29% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 63% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.4 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 60% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 1.5 m/s | 1016.4 hPa | 97% | 74% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 50% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 49% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.8 m/s | 1015.6 hPa | 93% | 49% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 22% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1015.5 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1016.0 hPa | 93% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 96% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 5% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 3% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 3% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.6 hPa | 94% | 5% | 9% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.8 hPa | 95% | 3% | 22% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 2% | 30% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 4% | 44% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.8 hPa | 99% | 4% | 46% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.3 hPa | 99% | 2% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 1% | 51% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.4 hPa | 96% | 2% | 51% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 10% | 23% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 12% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1016.2 hPa | 88% | 35% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.3 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 87% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1015.3 hPa | 87% | 35% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.2 hPa | 89% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.1 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 4% | 79% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 2% | 79% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 2% | 8% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.3 hPa | 94% | 1% | 7% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 1% | 10% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.2 hPa | 92% | 1% | 27% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 1% | 51% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 95% | 0% | 54% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.4 hPa | 95% | 0% | 61% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 0% | 64% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 0% | 56% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 0% | 34% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.8 hPa | 85% | 0% | 8% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 22% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 30% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 75% | 46% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.7 m/s | 1013.9 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 0.8 m/s | 1010.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1009.4 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1009.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.8 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.5 mm | 0.9 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 37% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.6 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1012.4 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.9 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 0.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.1 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.5 m/s | 1014.9 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1014.7 hPa | 84% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.4 m/s | 1015.1 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.3 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.6 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.3 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1015.1 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1015.3 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
Погода Красная Поляна на 14 дней, неделю 10 дней, 3 дня , почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Красная Поляна в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае













