рест. Высота 2320 плато 1170 беседка 1350 комп. Лаура хребет Аибга отель Роза Хутор Эстосадок а/п Адлер
Красная Поляна,
поселок - курорт,
43.7° N, 40.2° E 502 m
Погода на ближайший час
23°
Световой день:
12 ч 23мин06:01
18:24
Красная Поляна,
поселок - курорт,
43.7° N, 40.2° E 502 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 23мин06:01
18:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.5 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1013.2 hPa | 66% | 37% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 21% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 4% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 5% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.8 hPa | 83% | 8% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.8 hPa | 83% | 46% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 45% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 11% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.8 hPa | 75% | 30% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 60% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 73% | 66% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 52% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 78% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.7 mm | 1.4 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 94% | 22% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 17% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.2 hPa | 97% | 32% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.6 hPa | 99% | 15% | 8% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.9 hPa | 99% | 1% | 80% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.3 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1021.4 hPa | 97% | 0% | 21% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.6 m/s | 1021.5 hPa | 97% | 0% | 6% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1021.6 hPa | 96% | 2% | 19% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 99% | 1% | 49% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 99% | 1% | 30% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 99% | 1% | 39% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.9 hPa | 99% | 1% | 45% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 99% | 0% | 52% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 98% | 1% | 51% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.4 hPa | 98% | 0% | 48% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.4 hPa | 96% | 0% | 28% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 75% | 10% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.7 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.5 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.4 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 3% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 14% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 9% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 7% | 13% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 99% | 4% | 38% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 99% | 5% | 52% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 98% | 6% | 54% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 9% | 56% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.4 hPa | 97% | 10% | 50% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 0.2 m/s | 1019.8 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 1 m/s | 1015.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 0.5 m/s | 1015.6 hPa | 83% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.1 m/s | 1011.4 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 10.5 mm | 0.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 34.2 mm | 1 m/s | 1012.7 hPa | 98% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.8 mm | 1.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 8.9 mm | 0.8 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 51% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 16.3 mm | 0.3 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.6 mm | 0.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.8 mm | 1 m/s | 1021.1 hPa | 98% | 58% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 0.8 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 15.6 mm | 0.2 m/s | 1020.7 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 0.8 m/s | 1022.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 18% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 1 m/s | 1019.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.3 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 57% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.1 mm | 0.7 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 8.3 mm | 1.1 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 45% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.6 mm | 0.1 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 7.3 mm | 0.1 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1017.6 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
Погода Красная Поляна на 14 дней, неделю 10 дней, 3 дня , почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Красная Поляна в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае
















