Погода село Великовечное в Белореченском районе Краснодарского края из Норвегии

Погода село Великовечное

Прогноз погоды Великовечное Норвежский сайт погоды

Великовечное,

село в Белореченском районе Краснодарского края,44.9° N, 39.76° E  71 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Великовечное,

село в Белореченском районе Краснодарского края, 44.9° N, 39.76° E  71 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 5 m/s
  темп.°CОсадкиДавл.ВетерВлажн.Облачн.туман
Сегодня
03:000 mm1005.4 hPa 5.2 m/s61%45%0%
04:000 mm1005.7 hPa 4.9 m/s62%37%0%
05:000 mm1005.9 hPa 4.8 m/s63%61%0%
06:000 mm1006.3 hPa 5.1 m/s64%64%0%
07:000 mm1006.6 hPa 5.1 m/s63%1%0%
08:000 mm1006.7 hPa 6 m/s58%0%0%
09:000 mm1006.8 hPa 6.2 m/s54%0%0%
10:000 mm1007.0 hPa 6.4 m/s51%0%0%
11:000 mm1007.1 hPa 6.8 m/s51%0%0%
12:000 mm1006.9 hPa 7.1 m/s50%0%0%
13:000 mm1006.9 hPa 7.5 m/s50%0%0%
14:000 mm1006.7 hPa 7.6 m/s49%0%0%
15:000 mm1006.6 hPa 7.5 m/s48%0%0%
16:000 mm1006.8 hPa 7.3 m/s48%0%0%
17:000 mm1007.0 hPa 7.3 m/s47%0%0%
18:000 mm1007.3 hPa 7.2 m/s47%0%0%
19:000 mm1007.6 hPa 6.6 m/s48%0%0%
20:000 mm1008.1 hPa 6.8 m/s45%0%0%
21:000 mm1008.6 hPa 7.3 m/s45%6%0%
22:000 mm1008.7 hPa 7.2 m/s43%27%0%
23:000 mm1008.9 hPa 6.9 m/s42%57%0%
Завтра
00:000 mm1009.1 hPa 6.9 m/s40%96%0%
01:000 mm1009.1 hPa 6.6 m/s38%100%0%
02:000 mm1009.0 hPa 6.7 m/s37%100%0%
03:000 mm1009.2 hPa 6.5 m/s38%99%0%
04:000 mm1009.5 hPa 6.6 m/s40%88%0%
05:000 mm1010.0 hPa 6 m/s42%63%0%
06:000 mm1010.5 hPa 5.9 m/s46%81%0%
07:000 mm1011.1 hPa 6 m/s49%78%0%
08:000 mm1011.3 hPa 7.1 m/s49%59%0%
09:000 mm1011.5 hPa 7.1 m/s51%24%0%
10:000 mm1011.6 hPa 7.6 m/s53%22%0%
11:000 mm1011.8 hPa 8.2 m/s52%44%0%
12:000 mm1011.9 hPa 8.2 m/s51%54%0%
13:000 mm1011.8 hPa 8 m/s49%62%0%
14:000 mm1012.1 hPa 7.7 m/s50%77%0%
15:000 mm1011.9 hPa 7.5 m/s50%85%0%
16:000 mm1012.0 hPa 6.7 m/s51%88%0%
17:000 mm1012.1 hPa 6.4 m/s52%91%0%
18:000 mm1012.3 hPa 6 m/s54%82%0%
19:000 mm1012.5 hPa 5.2 m/s57%56%0%
20:000 mm1013.1 hPa 4.6 m/s60%52%0%
21:000 mm1013.8 hPa 4.2 m/s64%54%0%
22:000 mm1014.1 hPa 3.8 m/s70%57%0%
23:000 mm1014.1 hPa 3.5 m/s73%29%0%
Понедельник 06-05-2024
00:000 mm1014.4 hPa 3.5 m/s76%3%0%
01:000 mm1014.5 hPa 3.2 m/s78%1%0%
02:000 mm1014.5 hPa 2.9 m/s80%1%0%
03:000 mm1014.8 hPa 2.8 m/s82%13%0%
04:000 mm1015.1 hPa 2.4 m/s83%21%0%
05:000 mm1015.5 hPa 2 m/s87%16%0%
06:000 mm1016.1 hPa 2.2 m/s84%7%0%
07:000 mm1016.4 hPa 1.6 m/s78%1%0%
08:000 mm1016.4 hPa 1.8 m/s74%0%0%
09:000 mm1016.3 hPa 2.5 m/s67%0%0%
10:000 mm1016.2 hPa 3 m/s62%0%0%
11:000 mm1016.2 hPa 2.9 m/s58%0%0%
12:000 mm1016.1 hPa 2.8 m/s55%0%0%
13:000 mm1016.0 hPa 2.4 m/s54%0%0%
14:000 mm1015.9 hPa 2.2 m/s53%0%0%
15:000 mm1015.6 hPa 2.3 m/s52%0%0%
21:000 mm1015.6 hPa 2.3 m/s76%0%0%
Вторник 07-05-2024
03:000 mm1015.2 hPa 2 m/s87%0%0%
09:000 mm1015.2 hPa 1 m/s67%0%0%
15:000 mm1014.1 hPa 2.2 m/s45%72%0%
21:000 mm1015.5 hPa 4.6 m/s72%1%0%
Среда 08-05-2024
03:000 mm1016.3 hPa 3.7 m/s93%0%0%
09:000 mm1016.8 hPa 3.4 m/s62%0%0%
15:000 mm1016.6 hPa 4.6 m/s43%3%0%
21:000.5 mm1019.1 hPa 2.4 m/s67%50%0%
Четверг 09-05-2024
03:000.6 mm1020.0 hPa 1.1 m/s88%92%0%
09:000 mm1021.1 hPa 3.9 m/s75%87%0%
15:000 mm1020.6 hPa 4.4 m/s39%17%0%
21:000 mm1021.5 hPa 4.8 m/s51%0%0%
Пятница 10-05-2024
03:000 mm1021.8 hPa 5.3 m/s56%0%0%
09:000 mm1020.8 hPa 5.5 m/s48%0%0%
15:000 mm1018.0 hPa 5.1 m/s37%0%0%
21:000 mm1015.5 hPa 4.9 m/s50%0%0%
Суббота 11-05-2024
03:000 mm1013.5 hPa 3.1 m/s75%0%0%
09:000 mm1010.9 hPa 3.3 m/s65%0%0%
15:000 mm1007.6 hPa 5.2 m/s32%5%0%
21:000 mm1005.6 hPa 3.9 m/s50%52%0%
Воскресенье 12-05-2024
03:000 mm1005.3 hPa 1.7 m/s65%38%0%
09:000.8 mm1006.2 hPa 2.6 m/s59%2%0%
15:0011.8 mm1006.3 hPa 0.5 m/s53%16%0%
21:001.1 mm1008.1 hPa 4.4 m/s80%22%0%
Понедельник 13-05-2024
03:000.8 mm1009.1 hPa 2.4 m/s87%36%0%
09:002.4 mm1011.2 hPa 4.9 m/s77%99%0%
15:00 mm1011.2 hPa 3.4 m/s66%35%0%
 

Прогноз погоды Великовечное Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Cело Великовечное в Белореченском районе Краснодарского края расположено на правом берегу реки Белой, в степной зоне левобережья Кубани.